|
 |
Êàìåííûé Öâåòîê-2002. Åêàòåðèíáóðã |  | -Ðîññèÿ-, ìåæäóíàðîäíàÿ (CACIB), 31.03.2002, Hassi Assenmacher |  | MALES - JUNIOR CLASS | 001 |
| | Ivan Genesis II PKR II 71352, 14.04.2001 Jeneck's Ims Fina Remedium | 002 |
| | Olburd Tamerlan ÐÊÔ 1196149, 23.03.2001 Chris von Bickesheim Rus RPH Nekar Neima | 003 |
| | Sunrise iz Boikogo Doma ÐÊÔ 1379155, 21.04.2001 Visyachii Kamen' Raritet YUventa iz Boikogo Doma | MALES - INTERMEDIA CLASS | 001 |
| | Dollar , 22.08.2000 AB Fatum NOM Zalmagel Zigerin | 002 |
| | HotRein Nero ÐÊÔ 1177552, 07.09.2000 Gil s Berega Turi Domino Maksima | 003 |
| | AVANT ÐÊÔ 1165869, 28.12.2000 Waro von Burgthann Gold Sanni | 004 |
| | HotRein Atlet ÐÊÔ 1178545, 21.12.2000 Olburd Gotz Frontera | MALES - OPEN CLASS | 001 |
| | Charli s Berega Turi ÐÊÔ 1225488, 18.03.2000 Ciddo vom Rosslesgarten Pia vom Blackriesen | 002 |
| | Kris s Berega Turi ÐÊÔ 0085373, 16.02.1999 Panther vom Blackriesen Gold Sanni | 003 |
| | Ulan s Islaha ÐÊÔ 1165648, 07.04.2000 Rus Rph Nekar Aiko Diva | 004 |
| | Jerar ÐÊÔ 0065566, 01.02.1998 Nero vom Hause Neubrand Sheila | MALES - WORKING CLASS | 001 |
| | Ab Fatum Emir ÐÊÔ 1028219, 26.02.1999 AB Fatum NOM Darina Zhorond Viktory | 002 |
| | Semen s Krasnih Holmov ÐÊÔ 1111208, 26.02.1999 Ben von der Scherau Ada vom Weissenburger Tor | MALES - CHAMPION CLASS | 001 | CACIB
| | Olburd Gotz ÐÊÔ 101729, 22.05.1999 Waro von Burgthann Germania Flash | 002 |
| | Tomson iz Zaozer'ya ÐÊÔ 1138977, 07.04.2000 Pullin Gulo Adu Ezhenka Olburd | FEMALES - PUPPY CLASS | 001 |
| | HotRein Viktoria ÐÊÔ 1249917, 21.08.2001 Gerbert iz Taddi Domino Maksima | 002 |
| | HotRein Vedi Vart ÐÊÔ 1249916, 21.08.2001 Gerbert iz Taddi Domino Maksima | FEMALES - JUNIOR CLASS | 001 |
| | Ingolda ÐÊÔ 1177712, 01.01.2001 Olburd Gotz Erle | FEMALES - INTERMEDIA CLASS | 001 |
| | Dolly Emirald Parks ÐÊÔ 1168173, 17.12.2000 Watzmann von der Bleichstrasse Indiana Magik | 002 |
| | Besta s Berega Turi ÐÊÔ 1177723, 20.12.2000 Gil s Berega Turi Dzhokonda | 003 |
| | Hotrein Alena ÐÊÔ 1178553, 21.12.2000 Olburd Gotz Frontera | 004 |
| | YAlta s Berega Turi ÐÊÔ 1152417, 10.09.2000 Ben von der Scherau Iris s Berega Turi | FEMALES - OPEN CLASS | 001 |
| | Ab Fatum Elsi ÐÊÔ 1028225, 26.02.1999 AB Fatum NOM Darina Zhorond Viktory | 002 |
| | Flamme s Berega Turi ÐÊÔ 1070802, 25.01.2000 Panther vom Blackriesen Gold Sanni | 003 |
| | Ballada Parfors ÐÊÔ 1022340, 08.06.1999 Mik vom Blackriesen Eima Biost Rokdzhi | FEMALES - WORKING CLASS | 001 |
| | Erna s Berega Turi ÐÊÔ 75192, 02.12.1997 Flash vom Wolfert Turm Devi | 002 |
| | Innes iz Taddy UA.UKU.002325/01, 23.05.2000 Ciddo vom Rosslesgarten Kelli-Velta-Floyd | 003 |
| | Simona ÐÊÔ 0098593, 30.09.1998 Mik vom Blackriesen Pola | FEMALES - CHAMPION CLASS | 001 | CACIB Best Female, BOB
| | Besta Anka Kris ÐÊÔ 1059471, 22.08.1999 Chris von Bickesheim Anka vom Farbenhaus | 002 | R.CACIB
| | Yahta s Berega Turi ÐÊÔ 74959, 28.02.1998 Rottewas Emir Gold Sanni | 003 |
| | Kleo s Berega Turi ÐÊÔ 0085374, 16.02.1999 Panther vom Blackriesen Gold Sanni | 004 |
| | Renni s Berega Turi ÐÊÔ 1069082, 11.10.1999 Racker vom Weissen Schwan Erna s Berega Turi |
|
 |  | 31.03.2002 |  | Other shows at the same day |  | |
|
|
|