|
 |
Ñèáèðü - XXI âåê |  | -Ðîññèÿ-, ìåæäóíàðîäíàÿ (CACIB), 08.12.2013, Îëüãà Ãóðæååâà |  | MALES - JUNIOR CLASS | 001 | V J.CAC
|  | Donat s Berega Turi ÐÊÔ 3490244, 20.10.2012 Ilmar Top Black Fidzhi s Berega Turi | MALES - INTERMEDIA CLASS | 001 | V CAC
|  | Merlin vom Hause Alex ÐÊÔ 3378157, 11.02.2012 Yumbo von der Alten Festung Rena vom Muhlberg | á/ì | ?
| | Rus RPH Nekar Balu II ÐÊÔ 3530751, 30.03.2012 Patrissius Good Man Rus RPH Nekar Hikari | á/ì | ?
| | Rus RPH Nekar Chaiser II ÐÊÔ 3338388, 19.02.2012 Rus RPH Nekar Valter Rus RPH Nekar Nika-II | MALES - OPEN CLASS | 001 | V CAC, R.CACIB
|  | Ugo s Berega Turi ÐÊÔ 3464191, 20.11.2011 Ben von der Holzerne Mauer Kalabria s Berega Turi | 002 | V
|  | Rus RPH Nekar Tornado 2 ÐÊÔ 3338404, 15.01.2012 Doki von der Janvari Rus RPH Nekar Viktoria-II | 003 | V
|  | Aristokrat iz Doma Torra ÐÊÔ 3222028, 21.10.2011 Kery Flash Rouse Mafia iz Aglitskogo Sada | á/ì | ?
| | Marshal s Berega Turi ÐÊÔ 3103465, 08.06.2011 Eminem s Berega Turi Dusha c Berega Turi | á/ì | ?
| | Grand Klassik Sheikh , 00.00.2011 Grand-Cheroki Olimp Apperkot Fedora | MALES - CHAMPION CLASS | 001 | V CAC, CACIB Best Male, BOB
|  | Ziger II s Berega Turi ÐÊÔ 3070955, 00.03.2011 Apoll vom Kriegsdamm Fidzhi s Berega Turi | 002 | V
| | Cash ROI 11/112748, 30.05.2011 Indios dell Antico Guerriero Raya delle Corti Antiche | 003 | V
|  | Dinastia Ugri Ford dlya Zhemchuzini Kuzbassa ÐÊÔ 3188395, 01.02.2011 Rotfart Dzhumbo Destini s Berega Turi | FEMALES - JUNIOR CLASS | 001 | V J.CAC Best Junior
|  | Beylis s Berega Turi ÐÊÔ 3748388, 22.08.2012 Zhofrey-II s Berega Turi Yurmala s Berega Turi | FEMALES - INTERMEDIA CLASS | 001 | V CAC, CACIB Best Female
| | Audi vom Moritzberg ADRK 122103, 22.01.2012 Arkan vom Hause Neubrand II Inka vom Schwaiger Wappen II | 002 | V
| | Tsvetella s Berega Turi ÐÊÔ 3748366, 19.03.2012 Pinki s Berega Turi Sozvezdie Perseya Saiga | FEMALES - OPEN CLASS | 001 | V CAC, R.CACIB
| | Skali s Berega Turi ÐÊÔ 3103451, 27.09.2011 Ben von der Holzerne Mauer Esperans s Berega Turi | 002 | V
| | Russen Rottenschild Tsaiger Erste ÐÊÔ 2927856, 05.01.2011 Felix vom Haus Zschammer Pandora vom Rauberweg | FEMALES - CHAMPION CLASS | 001 | V CAC
| | Aberon Roksi RKF 2691761, 27.12.2009 Alonso vom Lauberg Aberon Zheneva Bleik Bist | á/ì | ?
| | Cimlyansky Ariyka ÐÊÔ 3369055 , 11.09.2011 Rotskailend Otto'Van Russen Rottenschild Antara | á/ì | ?
| | Hillari s Berega Turi ÐÊÔ 2339062, 13.04.2008 Gitano vom Kummelsee Hyuston s Berega Turi |
|
 |  | |
|
|