|
 |
Монопородная выставка (ПК) Волгоград |  | -Россия-, монопородная, 13.04.2014, Павел Лавринович |  | MALES - BABY CLASS | 001 | VV
Best Baby
|  | Haus Black Bist Richard , 07.12.2013 Zambo s Tanaisa Haus Bleik Bist Daikiria | MALES - PUPPY CLASS | 001 | VV
Best Puppy
|  | Flai Flau Totem , 27.08.2013 Zambo s Tanaisa Flai Flau Zhuchka doch Zhuchki | MALES - JUNIOR CLASS | 001 | V J. Club Winner
|  | Chelentano of Hause Natali , 26.04.2013 Lacky Lug De Burg Fler of Hause Natali | 002 | V J.CC
|  | Emir s Tanaisa , 11.01.2013 Chaves iz Tverskogo Doma Leksa s Tanaisa | 003 | SG
|  | Haus Black Bist Mega Zevs РКФ3661371, 19.05.2013 Zhofrey-II s Berega Turi Aberon Zheneva Bleik Bist | 004 | SG
|  | Scherla Turin , 16.02.2013 Feres s Berega Turi Scherla Opium | MALES - INTERMEDIA CLASS | 001 | SG
|  | Al Kapone s Berega Turi РКФ 3490253, 01.07.2012 Ben von der Holzerne Mauer Hillari s Berega Turi | 002 | SG
|  | Nokaut vom Beni JR 723256 Rw, 10.08.2012 Arlos Majestic Rott Dina vom Beni | 003 | SG
|  | Sherla Sapsan РКФ 3458576, 28.11.2012 Dzhonson s Berega Turi Scherla Monpase | MALES - OPEN CLASS | 001 | V КЧК
|  | Ugo s Berega Turi РКФ 3464191, 20.11.2011 Ben von der Holzerne Mauer Kalabria s Berega Turi | 002 | V CC
|  | Scherla Dzhonatan Hors РКФ3171457, 13.12.2011 Flegel vom Tegler Fliess Scherla Monpase | 003 | V CC
|  | Taiger iz Tverskogo Doma РКФ 3265328, 01.03.2012 Juda Flash Rouse Miss Fabi iz Tverskogo Doma | б/м | SG
|  | Scherla Black Fire РКФ 3048504, 19.07.2011 Forest s Berega Turi Scherla Opium | дискв. |
|  | Golden Stamme Nando РКФ 3603791, 09.11.2011 Bronko vom Aalener Spion Golden Stamme Zolda | MALES - WORKING CLASS | 001 | V КЧК
| | Pers s Tanaisa РКФ 2813945, 31.07.2010 Gringo s Berega Turi ROTTI'S ALLYANS ROXANNE | 002 | V CC
|  | Flai Flau Zhest РКФ 2847363, 02.04.2010 Cherniy Kumir Ken Flai Flau Zhuchka doch Zhuchki | MALES - CHAMPION CLASS | 001 | V Club Winner Best Male, BOB
|  | Himmel Vahe V'Chaikovskiy РКФ 2459451, 20.04.2009 Chaykovskiy iz Tverskogo Doma Himmel Vahe Venetsia | 002 | V CC
|  | Ben von der Holzerne Mauer РКФ 2847761, 20.12.2008 Usco vom Hause Enzian Olympia von der Burg Weibertreu | 003 | V CC
|  | Sherla Natan Zonnenlicht РКФ 3312580, 04.03.2012 Forest s Berega Turi Sherla Its My Life | MALES - VETERAN CLASS | 001 | V
Best Senior
|  | Scherla Playboy РКФ 1768831, 07.08.2005 Mirazh Dom Floyda Loretta Mein River | FEMALES - BABY CLASS | 001 | VV
|  | Haus Bleik Bist Ranflash РКФ 3787248, 07.12.2013 Zambo s Tanaisa Haus Bleik Bist Daikiria | FEMALES - PUPPY CLASS | 001 | VV
| | Schwarz Adler Koza Nostra , 15.08.2013 ScHVARz ADLER ZEVS Schwarz Adler Bratislava | б/м | VSP
|  | Erika iz Tverskogo Doma , 28.08.2013 Ken iz Tverskogo Doma Volga iz Tverskogo Doma | неяв. |
| | Djinjer Art Guard iz Tverskogo Doma , 21.07.2013 Jimy Flash Rouse Evita iz Tverskogo Doma | FEMALES - JUNIOR CLASS | 001 | V J. Club Winner Best Junior
|  | Zaleksis s Berega Turi RKF 3882470, 25.03.2013 Cash Peppina s Berega Turi | 002 | V J.CC
|  | Charina of Hause Natali РКФ 3637241, 26.04.2013 Lacky Lug De Burg Fler of Hause Natali | 003 | V J.CC
|  | Haus Black Bist Monro РКФ 3661376, 19.05.2013 Zhofrey-II s Berega Turi Aberon Zheneva Bleik Bist | 004 | V
|  | Scherla Undina , 04.04.2013 Scherla Interpol Zosima Rouz Black | 005 | V
|  | Onda from House Rotvis РКФ 3673912, 14.01.2013 Bronx od Vadanora Fama from House Rotvis | б/м | V
|  | Scherla Fidzhi , 03.07.2013 Scherla Uspeh Scherla Alessa Star | б/м | SG
|  | Jashma s Tanaisa РКФ 3673919, 08.06.2013 Pers s Tanaisa Kiara s Tanaisa | б/м | SG
|  | Scherla Tselesta , 11.07.2013 Rottharburg Bronko Antshut Scherla Ezhenka | б/м | SG
|  | Scherla Tekkila , 16.02.2013 Feres s Berega Turi Scherla Opium | б/м | SG
|  | Scherla Fortunata РКФ 3694665, 03.07.2013 Scherla Uspeh Scherla Alessa Star | FEMALES - INTERMEDIA CLASS | 001 | V
| | Zara of Haus Natali РКФ 3312606, 06.06.2012 Himmel Vahe V'Chaikovskiy Sherri ot Veegres | 002 | SG
| | Extazy s Berega Tuti РКФ 3748381, 26.06.2012 Feres s Berega Turi Geza s Berega Turi | неяв. |
| | Odessa vom Haus Alex РКФ 3458552, 05.08.2012 Ajax from Land Blackemore HOTREIN FRESKA | FEMALES - OPEN CLASS | 001 | V Club Winner Best Female
| | Yussi Top Black UKU.0125912, 03.04.2012 Rotfart Delavar Marsha Top Black | 002 | V J.CC
|  | Tsvetella s Berega Turi РКФ 3748366, 19.03.2012 Pinki s Berega Turi Sozvezdie Perseya Saiga | 003 | V
| | Golden Stamme Nikol РКФ 3603792, 09.11.2011 Bronko vom Aalener Spion Golden Stamme Zolda | б/м | SG
| | Scherla Beatriche Star РКФ 3048509, 19.07.2011 Forest s Berega Turi Scherla Opium | б/м | SG
| | Scherla Lakki РКФ 3265037, 08.11.2011 Schansan Security Scherla Simfonia | б/м | SG
| | Sherla NIagara Sent Mari РКФ 3312582, 04.03.2012 Forest s Berega Turi Sherla Its My Life | FEMALES - WORKING CLASS | 001 | V КЧК
|  | Flay Flau Italiya RKF 3369415, 30.07.2012 Feres s Berega Turi Sherla Melodiya | FEMALES - CHAMPION CLASS | 001 | V КЧК
|  | Face iz Tverskogo Doma РКФ 3265341, 06.03.2012 Chaves iz Tverskogo Doma Chegevara iz Tverskogo Doma | 002 | V CC
| | Esperans s Berega Turi РКФ 2339057, 27.04.2008 Chaykovskiy iz Tverskogo Doma Konstans s Berega Turi | 003 | V
| | Scherla Monpase РКФ 2617469, 15.10.2009 Forest s Berega Turi Scherla Terra Inkognito | FEMALES - VETERAN CLASS | 001 | V
|  | HIMMEL VAHE VIZANTIA РКФ 1621832 , 04.09.2004 Morro von der Scherau Pasha iz Rus Tamani |
|
 |  | Павел Лавринович |  | Other shows with the same judge |  | Кубок Нижнего Новгорода (КЧК в каждом классе) 10.05.2025, Russia Моно ранг КЧК (Рыбинск) 13.10.2024, Russia Моно ранг КЧК в каждом классе (Находка) 22.09.2024, Russia Чемпионат Юга России (Анапа) 14.09.2024, Russia Поволжская Рапсодия (Энгельс) 29.04.2024, Russia Чемпионат ротвейлеров Северо-Запада г. Санкт-Петербург 23.07.2022, Russia Моно КЧК (Кунгур) 18.09.2021, Russia Кубок Фортуны (Энгельс) 04.09.2021, Russia Монопородная выставка (Москва) 15.08.2021, Russia Моно КЧК (Смоленск) 25.10.2020, Russia Национальная. Воронеж. 29.08.2020, Russia Моно ПК Кубок Фортуны Саратов 08.09.2019, Russia Моно КЧК.Армавир 30.06.2019, Russia Ротвейлер Нечерноземья (Череповец) 25.08.2018, Russia Чемпионат ротвейлеров Черноземья (ПК) Воронеж 12.05.2018, Russia Кубок Харитонова.Тюмень 27.08.2017, Russia Монопородная выставка (КЧК) Тобольск 04.10.2015, Russia Монопородная выставка (ПК) Смоленск 21.06.2015, Russia Керунг (Смоленск) 21.06.2015, Russia Монопородная выставка (ПК) Барнаул 13.09.2014, Russia Монопородная выставка (ПК) Волгоград 13.04.2014, Russia Керунг (Москва) 09.05.2013, Russia Чемпионат НКП «Ротвейлер». Алматы 26.08.2012, Kazakhstan Монопородная выставка (КЧК) Пыть-Ях 02.05.2010, Russia Созвездие большого пса - 2009 (Харьков) 14.02.2009, Ukraine Монопородная выставка (ПК) Санкт-Петербург 27.04.2008, Russia Монопородная выставка (ПК) Волгоград 20.04.2008, Russia Монопородная выставка (КЧК) Курск 07.10.2007, Russia Всероссийская выставка (Владивосток) 17.06.2007, Russia Всероссийская монопородная. Тюмень 02.06.2007, Russia Монопородная выставка (ПК) Санкт-Петербург 13.05.2006, Russia Ротвейлер-2005.Таганрог 25.09.2005, Russia Престиж Востока-2005. Находка 16.04.2005, Russia Ротвейлер Нечерноземья- 2005. Череповец 26.03.2005, Russia Национальная выставка - 2004 (Кемерово) 05.06.2004, Russia Большая Волга-2003. Казань. 03.05.2003, Russia Кеннел-клуб. Санкт-Петербург. 19.04.2003, Russia Большая Волга-2002. Волгоград 26.04.2002, Russia Ротвейлер Шоу - 2002. Кунгур. 16.02.2002, Russia Кубок Твери - 2002 02.02.2002, Russia Ротвейлер Донбасса 2001 07.04.2001, Ukraine Смоленск - 2000 03.09.2000, Russia Курган-Град 2000 24.06.2000, Russia Сары-Арка (Павлодар) 21.05.2000, Kazakhstan Монопородная выставка (Кемерово) 05.02.2000, Russia Монопородная выставка (Чебоксары) 01.08.1999, Russia |
|
|
|